Tarifs UBER | uberXL | POOL | uberX | UberSUV | UberBLACK | uberWAV | Wheelchair | uberX + Car Seat | BLACK CAR + Car Seat | SUV + Car Seat | uberTAXI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 2 $ | 0.7 $ | 1.15 $ | 14 $ | 7 $ | 1.15 $ | 3.5 $ | 11.15 $ | 17 $ | 24 $ | 3.5 $ |
Frais de réservation | 2.05 $ | 1.8 $ | 1.8 $ | 0 $ | 0 $ | 1.8 $ | 0 $ | 1.8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Coût par minute | 0.3 $ | 0.11 $ | 0.17 $ | 0.45 $ | 0.4 $ | 0.17 $ | 0.42 $ | 0.17 $ | 0.4 $ | 0.4 $ | 0.42 $ |
Coût par mile | 1.86 $ | 1.11 $ | 1.08 $ | 3.71 $ | 3.46 $ | 1.08 $ | 2.16 $ | 1.08 $ | 3.46 $ | 3.71 $ | 2.16 $ |
Frais minimaux | 8.05 $ | 6.8 $ | 6.8 $ | 25 $ | 15 $ | 6.8 $ | $ | 15.8 $ | 25 $ | 35 $ | $ |
Frais d'annulation | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 10 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 10 $ | 5 $ |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Washington, District de Columbia, États-Unis peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | ||
---|---|---|---|
STANDARD | XL | AFFAIRES | |
Environ. exemples | |||
Uber X, Lyft |
Uber XL, Lyft XL |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
Catégorie de prix | |||
Pas très chère | Relativement cher | Très cher | |
Frais initiaux |
3.60 $ | 5.00 $ | 8.60 $ |
Coût par minute |
0.20 $ | 0.40 $ | 0.50 $ |
Coût par mile |
1.30 $ | 2.30 $ | 4.30 $ |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, mile |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 8.70 $ |
4 | 10.30 $ |
5 | 12.00 $ |
6 | 13.70 $ |
7 | 15.40 $ |
8 | 17.10 $ |
9 | 18.80 $ |
Distance, mile |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 20.50 $ |
15 | 28.90 $ |
20 | 37.30 $ |
25 | 45.80 $ |
30 | 54.20 $ |
40 | 71.00 $ |
50 | 87.90 $ |
Calculer un prix de taxi à Washington
ou voir les itinéraires
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.